| 3051 | 壓力變送器 電容式差壓變送器 | ||||||||
| 代碼 | 變送器名稱 | ||||||||
| DR | 微差壓變送器 | ||||||||
| DP | 差壓變送器/差壓流量變送器 | ||||||||
| HP | 高靜壓差壓變送器/高靜壓差壓流量變送器 | ||||||||
| AP | 絕對壓力變送器 | ||||||||
| TG | 直接安裝型壓力變送器 | ||||||||
| GP | 壓力變送器 | ||||||||
| 代碼 | 量程范圍 | 最大工作壓力 | 精度 | ||||||
| 1 | 0-25~157 Pa | 1 MPa | 0.2% | ||||||
| 2 | 0-0.125~1.5 kPa | 7 MPa | 0.2% | ||||||
| 3 | 0-1.3~7.5 kPa | 7 MPa | 0.1% | ||||||
| 4 | 0-6~40 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||
| 4D | 0-6~40 kPa | 32MPa | 0.1% | ||||||
| 5 | 0-31.1~186.8 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||
| 5D | 0-31.1~186.8 kPa | 32MPa | 0.1% | ||||||
| 6 | 0-117~690 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||
| 6D | 0-117~690 kPa | 32MPa | 0.1% | ||||||
| 7 | 0-345~2068 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||
| 8 | 0-1.17~6.89 MPa | 14MPa | 0.1% | ||||||
| 9 | 0-3.45~20.68 MPa | 32MPa | 0.1% | ||||||
| 0 | 0-6.89~41.37 MPa | 51MPa | 0.1% | ||||||
| 代碼 | 輸出信號 | ||||||||
| E | 4-20 mA DC | ||||||||
| F | 4-20 mA DC(微差壓專用) | ||||||||
| J | 4-20 mA DC(為輸入壓力的平方根,流量變送器專用) | ||||||||
| S | 4-20 mA DC + HART信號 | ||||||||
| 代碼 | 法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | ||||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | ||||||
| 23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | ||||||
| 24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||||
| 25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||||
| 44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | ||||||
| 代碼 | 選用件 (不選則不填) | ||||||||
| M1 | 0~100% 線性指示表 | ||||||||
| M2 | 0~100% 流量指示表 | ||||||||
| M3 | 3 1/2 LCD 數(shù)字線性顯示表 | ||||||||
| M4 | 智能表顯示器 | ||||||||
| B1 | 管裝彎支架 | ||||||||
| B2 | 板裝彎支架 | ||||||||
| B3 | 管裝平支架 | ||||||||
| D1 | 泄放閥在壓力室側面的上部 | ||||||||
| D2 | 泄放閥在壓力室側面的下部 | ||||||||
| N | 1/2-14NPT 錐管陰螺紋接頭 | ||||||||
| J | 丁字形陽螺紋M20×1.5接頭 | ||||||||
| d | 隔爆型 dIIBT4 | ||||||||
| i | 本安型 iaIICT6 | ||||||||
| 3051 | DP | 7 | E | 22 | M1 | 選型舉例 | |||
3051壓力變送器型號
| 精確度等級 | 3051壓力變送器型號 | |||||||
| 3051智能0.1級 | 3051智能0.2級 | 3051 0.25級 | 3051 0.5級 | |||||
| 1,2 | ±0.15% | ±0.2% | ±0.25% | ±0.5% | ||||
| 3~8 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.25% | ±0.5% | ||||
| 9,0大壓力 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.25% | ±0.5% | ||||
| 遠傳 | ±0.2% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.5% | ||||
| 不靈敏區(qū) | 無(≤0.01%) | |||||||
| 穩(wěn)定性 | 十二個月內(nèi)不超過最大量程的基本誤差絕對值 | |||||||
| 溫度影響 | 精 確 度 等 級 | |||||||
| 0.1級 | 0.2級 | 0.25級 | 0.5級 | |||||
| 1,2 | ≤±0.2% | ≤±0.25% | ≤±0.3% | ≤±0.5% | ||||
| 3~8 | ≤±0.1% | ≤±0.2% | ≤±0.25% | ≤±0.5% | ||||
| 9,0大壓力 | ≤±0.1% | ≤±0.2% | ≤±0.3% | ≤±0.5% | ||||
| 遠傳 | ≤±0.25% | ≤±0.35% | ≤±0.4% | ≤±0.5% | ||||
| 振動影響 |
|
|||||||
| 電源影響 | 小于輸出范圍的±0.005%/V。 | |||||||
| 負載影響 | 電源穩(wěn)定時,無負載影響。 | |||||||
| 安裝位置影響 |
|
|||||||
| 外殼防護等級 | IP67 | |||||||
| 結構材料 |
|
|||||||
| 導壓連接件 |
|
|||||||
| 重 量 | 約5.4kg(不包括附件,帶法蘭變送器除外) | |||||||


